Türkiye'deki İller Listesi
Türkiye'nin İlleri
81 İl
Türkiye’deki İl Sayısı : 81
Türkiye’deki İlçe Sayısı : 922
Türkiye’deki Mahalle Sayısı : 32.164
Türkiye’deki Köy Sayısı : 18.291
Nüfüsu : 84.680.273 olup 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır.
Türkiye İlleri
Plaka | Şehir | İlçe | Bld. | Köy | Yüzölçümü | Nüfusu |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ADANA | 15 | 16 | 508 | 14030 km² | 2.258.718 |
02 | ADIYAMAN | 9 | 23 | 420 | 7614 km² | 632.459 |
03 | AFYONKARAHİSAR | 18 | 59 | 395 | 14230 km² | 736.912 |
04 | AĞRI | 8 | 12 | 566 | 11376 km² | 535.435 |
05 | AMASYA | 7 | 8 | 352 | 5520 km² | 335.494 |
06 | ANKARA | 25 | 26 | 711 | 25706 km² | 5.663.322 |
07 | ANTALYA | 19 | 20 | 545 | 20723 km² | 2.548.308 |
08 | ARTVİN | 9 | 9 | 314 | 7436 km² | 169.501 |
09 | AYDIN | 18 | 18 | 489 | 8007 km² | 1.119.084 |
10 | BALIKESİR | 21 | 21 | 881 | 14292 km² | 1.240.285 |
11 | BİLECİK | 8 | 11 | 243 | 4307 km² | 218.717 |
12 | BİNGÖL | 8 | 11 | 315 | 8125 km² | 281.768 |
13 | BİTLİS | 7 | 13 | 344 | 6707 km² | 350.994 |
14 | BOLU | 9 | 12 | 502 | 7410 km² | 314.802 |
15 | BURDUR | 11 | 14 | 182 | 6887 km² | 267.092 |
16 | BURSA | 17 | 18 | 649 | 11043 km² | 3.101.833 |
17 | ÇANAKKALE | 12 | 23 | 568 | 9737 km² | 541.548 |
18 | ÇANKIRI | 12 | 15 | 369 | 7388 km² | 192.428 |
19 | ÇORUM | 14 | 16 | 738 | 12820 km² | 530.126 |
20 | DENİZLİ | 20 | 20 | 369 | 11868 km² | 1.040.915 |
21 | DİYARBAKIR | 17 | 18 | 898 | 15355 km² | 1.783.431 |
22 | EDİRNE | 9 | 16 | 248 | 6279 km² | 407.763 |
23 | ELAZIĞ | 11 | 20 | 546 | 9153 km² | 587.960 |
24 | ERZİNCAN | 9 | 24 | 531 | 11909 km² | 234.431 |
25 | ERZURUM | 20 | 21 | 1042 | 25066 km² | 758.279 |
26 | ESKİŞEHİR | 14 | 15 | 431 | 13652 km² | 888.828 |
27 | GAZİANTEP | 9 | 10 | 423 | 6000 km² | 2.101.157 |
28 | GİRESUN | 16 | 24 | 548 | 6934 km² | 448.721 |
29 | GÜMÜŞHANE | 6 | 14 | 322 | 6575 km² | 141.702 |
30 | HAKKARİ | 4 | 8 | 125 | 7121 km² | 280.514 |
31 | HATAY | 15 | 16 | 360 | 5403 km² | 1.659.320 |
32 | ISPARTA | 13 | 22 | 176 | 8993 km² | 440.304 |
33 | MERSİN | 13 | 14 | 528 | 15853 km² | 1.868.757 |
34 | İSTANBUL | 40 | 40 | 166 | 5196 km² | 15.462.452 |
35 | İZMİR | 30 | 31 | 609 | 11973 km² | 4.394.694 |
36 | KARS | 8 | 9 | 380 | 9587 km² | 284.923 |
37 | KASTAMONU | 20 | 20 | 1069 | 13108 km² | 376.377 |
38 | KAYSERİ | 16 | 17 | 417 | 16917 km² | 1.421.455 |
39 | KIRKLARELİ | 8 | 21 | 177 | 6550 km² | 361.737 |
40 | KIRŞEHİR | 7 | 10 | 235 | 6570 km² | 243.042 |
41 | KOCAELİ | 12 | 13 | 229 | 3626 km² | 1.997.258 |
42 | KONYA | 31 | 32 | 587 | 38257 km² | 2.250.020 |
43 | KÜTAHYA | 13 | 28 | 549 | 11889 km² | 576.688 |
44 | MALATYA | 14 | 14 | 495 | 12313 km² | 806.156 |
45 | MANİSA | 18 | 18 | 706 | 13810 km² | 1.450.616 |
46 | KAHRAMANMARAŞ | 12 | 12 | 476 | 14327 km² | 1.168.163 |
47 | MARDİN | 11 | 11 | 581 | 8891 km² | 854.716 |
48 | MUĞLA | 14 | 14 | 397 | 13338 km² | 1.000.773 |
49 | MUŞ | 6 | 23 | 360 | 8196 km² | 411.117 |
50 | NEVŞEHİR | 8 | 23 | 135 | 5467 km² | 304.962 |
51 | NİĞDE | 6 | 29 | 112 | 7312 km² | 362.071 |
52 | ORDU | 20 | 20 | 477 | 6001 km² | 761.400 |
53 | RİZE | 12 | 18 | 356 | 3920 km² | 344.359 |
54 | SAKARYA | 16 | 17 | 414 | 4817 km² | 1.042.649 |
55 | SAMSUN | 17 | 18 | 995 | 9579 km² | 1.356.079 |
56 | SİİRT | 7 | 12 | 279 | 5406 km² | 331.070 |
57 | SİNOP | 9 | 9 | 469 | 5862 km² | 216.460 |
58 | SİVAS | 17 | 24 | 1235 | 28488 km² | 635.889 |
59 | TEKİRDAĞ | 12 | 12 | 246 | 6218 km² | 1.081.065 |
60 | TOKAT | 12 | 37 | 603 | 9959 km² | 597.861 |
61 | TRABZON | 19 | 19 | 481 | 6685 km² | 811.901 |
62 | TUNCELİ | 8 | 9 | 373 | 7774 km² | 83.443 |
63 | ŞANLIURFA | 14 | 14 | 1087 | 18584 km² | 2.115.256 |
64 | UŞAK | 6 | 12 | 245 | 5341 km² | 369.433 |
65 | VAN | 14 | 14 | 556 | 19069 km² | 1.149.342 |
66 | YOZGAT | 14 | 36 | 573 | 14123 km² | 419.095 |
67 | ZONGULDAK | 8 | 25 | 374 | 4420 km² | 591.204 |
68 | AKSARAY | 8 | 22 | 152 | 7626 km² | 423.011 |
69 | BAYBURT | 3 | 5 | 168 | 3652 km² | 78.550 |
70 | KARAMAN | 6 | 11 | 160 | 9163 km² | 254.919 |
71 | KIRIKKALE | 9 | 11 | 170 | 4365 km² | 278.703 |
72 | BATMAN | 6 | 11 | 272 | 4694 km² | 620.278 |
73 | ŞIRNAK | 7 | 19 | 219 | 7172 km² | 537.762 |
74 | BARTIN | 4 | 8 | 265 | 2120 km² | 198.979 |
75 | ARDAHAN | 6 | 7 | 237 | 5661 km² | 96.161 |
76 | IĞDIR | 4 | 7 | 156 | 3593 km² | 201.314 |
77 | YALOVA | 6 | 14 | 44 | 847 km² | 276.050 |
78 | KARABÜK | 6 | 7 | 275 | 2420 km² | 243.614 |
79 | KİLİS | 4 | 4 | 136 | 1642 km² | 142.792 |
80 | OSMANİYE | 7 | 14 | 159 | 3767 km² | 548.556 |
81 | DÜZCE | 8 | 10 | 301 | 3641 km² | 395.679 |
Türkiye İllerin Listesi
Türkiye Cumhuriyeti Merkezi yönetimine bağlı 81 (Seksen Bir) şehir vardır. Büyük bir kısmı Anadolu Topraklarında küçük bir kısmı ise Balkan yarımadası'nın güneydoğu uzantısı olan Trakya'da yer almaktadır. Türkiye'nin en büyük şehri ise 15 Milyon nüfusu ile İstanbul'dur. Türkiye'nin başkenti ise Ankara'dır.
İller
Türkiye, coğrafi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken bir ülkedir. Bu büyüleyici ülkenin yönetim birimleri, illeridir. Türkiye'nin toplamda 81 ili bulunmaktadır, her biri kendi özgün özellikleri ve tarihi mirasıyla ön plana çıkar.
Başkent Ankara, Türkiye'nin en kalabalık ve önemli şehirlerinden biridir. Ancak, ülkenin en büyük ve en ünlü şehri İstanbul'dur. Tarihi zenginlikleri, kültürel mirası ve muazzam coğrafyasıyla İstanbul, Türkiye'nin kuzeybatısında yer alır ve köprü görevi görerek Avrupa ile Asya'yı birleştirir.
İzmir, Türkiye'nin batısında Ege Bölgesi'nde yer alır ve körfeziyle ünlüdür. Sanat, kültür ve tarihle iç içe geçmiş olan İzmir, liman kenti olma özelliğiyle de bilinir.
Anadolu'nun kalbinde bulunan Konya, tarihi ve dini öneme sahip ev sahipliği yapan bir şehirdir. Mevlana Türbesi ve Konyaaltı gibi önemli turistik mekanlarıyla ziyaretçilerini büyüler.
Türkiye'nin güney sahilinde Antalya, güzel plajları ve tarihi kalıntılarıyla ünlüdür. Akdeniz'in sıcak sularına kucak açan Antalya, turizm açısından da önemli bir destinasyondur.
Türkiye'nin doğusunda yer alan Erzurum, kış sporlarına ev sahipliği yapan bir dağ şehridir. Kayak merkezleri ve tarihi yapılarıyla dikkat çeker.
Her biri kendi eşsiz özellikleriyle öne çıkan 81 il, Türkiye'nin çeşitli yüzlerini yansıtarak ziyaretçilerine geniş bir deneyim sunar. Bu iller, zengin tarihleri, doğal güzellikleri ve kültürel çeşitlilikleriyle Türkiye'nin eşsiz bir mozaik oluşturmasına katkı sağlar.
Resmi Kararlar
- 29 Ekim 1923'te Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulmuştur. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte idari sistemde değişti.1923 yılında toplam 71 il bulunmaktaydı.
- 1924 Yılında Ardahan, Artvin ve Kars il yapılarak yetmiş bir olan il sayısı yetmiş dörde yükseltildi.
- 1926 Yılından sonra Ardahan, Beyoğlu, Çatalca, Dersim, Ergani, Gelibolu, Genç, Kozan, Oltu, Muş, Siverek ve Üsküdar illeri ilçeye dönüştürüldü.
- 1927 Yılında Doğubeyazıt ilçe olarak değişti ve Ağrı iline bağlandı.
- 1929 Yılında Muş tekrar il oldu ve Bitlis ilçe haline geldi.
- 1933 Yılında Aksaray, Cebelibereket, Hakkâri ve Şebinkarahisar ilçe olması, Mersin ile Silifke'nin birleştirilip İçel adında yeni bir ilin oluşturulmasıyla ve Artvin ile Rize'nin birleştirilip Çorum adında yeni bir ilin oluşturulmasıyla Türkiye'deki il sayı elli altıya düştü.
- 1936 Yılında Rize, Tunceli ve Hakkâri il oldu.
- 1936 Yılında Dersim olarak anılan il Tunceli olarak değiştirildi.
- 1939 Yılında büyük bir devrim ile Hatay Cumhuriyeti, Türkiye ile bağlanarak Türkiye'nin bir ili oldu.
- 1953 Yılında Uşak il sıfatına, Kırşehir ise ilçe olarak tanındı.
- 1954 Yılında Adıyaman, Nevşehir ve Sakarya'nın nüfusunun hızlı artması nedeniyle il statüsü kazandı.
- 1956 Yılında Artvin ilinin büyük göç alması sonrası şehir nüfusu artı ve tekrar il statüsü kazandı.
- 1957 Yılında Kırşehir'e tekrar il statüsü verildi.
- 1989 Yılında Aksaray, Bayburt, Karaman ve Kırıkkale il statüsü kazandı.
- 1990 Yılında Batman ve Şırnak statüsü kazandı.
- 1991 Yılında Bartın il statüsü kazandı.
- 1992 Yılında Ardahan ve Iğdır il statüsü kazandı.
- 1995 Yılında Yalova, Karabük ve Kilis il statüsü kazandı.
- 1996 Yılında Osmaniye il statüsü kazandı.
- 1999 Yılında Düzce il statüsü kazandı.
1999 Yılından sonra 2020 yılına kadar başka değişiklik olmadı ve günümüzdeki halini aldı.
82 İl
Ülkemizde toplamda 81 il varken yakın zamanda üst kademeden bakanların yaptığı açıklamalar ile 82.il ve devamı geleceği açıklandı. Durum böyle olunca 82 İl hangisi olacağı merak konusu oldu. İşte il olma potansiyeli taşına nüfusu yoğun ilçeler şunlar ;
- Yüksekova, Hakkari
- Kahta, Adıyaman
- Edremit, Balıkesir
- Polatlı, Ankara
- Ünye, Ordu
- Ergani, Diyarbakır
- Kozan, Adana
- Cizre, Şırnak
- Elbistan, Kahramanmaraş
- Ereğli, Konya
- Lüleburgaz, Kırklareli
- Bandırma, Balıkesir
- Fethiye, Muğla
- Nazilli, Aydın
- Akhisar, Manisa
- Erciş, Van
- Manavgat, Antalya
- Ereğli, Zonguldak
- Siverek, Şanlıurfa
- İskenderun, Hatay
- Çorlu, Tekirdağ
- İnegöl, Bursa
- Alanya, Antalya
- Tarsus, Mersin
- Gebze, Kocaeli
Nüfusu en kalabalık olan ilçeler
- Ankara / Çankaya / 925 bin
- Ankara / Keçiören / 910 bin
- Gaziantep / Şahinbey / 910 bin
- İstanbul / Esenyurt / 957 bin
- Bursa / Osmangazi / 870 bin
- Adana / Seyhan / 800 bin
- Gaziantep / Şehitkamil / 775 bin
- İstanbul / Küçükçekmece / 790 bin
- İstanbul / Bağcılar / 740 bin